Thématiques
Mots-clés
- accès piétons
- accès véhicules légers
- bandes cyclables
- bd topo
- bornes postales
- codes postaux
- ign
- insee
- itineraires verts
- largeurs de chaussées
- national
- périodes de fermeture des routes
- restrictions de circulation
- routes européennes
- république isogeo
- sens de circulation
- toponymes
- transports
- tronçons de routes
- types d'adressages
- vitesses moyennes
- voies de bus
- voies destinées aux animaux
- voies destinées aux automobiles
- voies destinées aux automobilistes
- voies destinées aux cycles
- voies destinées aux piétons
- voies privées
Thèmes Inspire
Résumé
Définition de l'IGN : Portion de voie de communication destinée aux automobiles, aux piétons, aux cycles ou aux animaux, homogène pour l'ensemble des attributs et des relations qui la concernent.
Sélection : Toutes les voies de communication destinées aux automobiles, aux piétons, aux cycles ou aux animaux, revêtues ou non revêtues sont incluses. Les voies publiques et privées ne sont distinguées d’aucune façon. Voir les différentes valeurs de l’attribut 'Nature'.
Informations techniques
Propriétaire : République Isogeo (RI)
Type : Données vecteur
Nom de la couche : TRONCON_DE_ROUTE
Nombre d'entités : 137 843
Type de géométrie : ligne
Échelle : 10 000
Format de référence : shp
Système de coordonnées : RGF93 / Lambert-93
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) a pour mission de constituer le Référentiel géographique à Grande Échelle (RGE®) de précision métrique, en intégrant des données de référence, issues de ses propres bases ou provenant d’autres producteurs.
Composante topographique du RGE®, la BD TOPO®, est la modélisation 3D du territoire et de ses infrastructures.
La BD TOPO® contient une description vectorielle, structurée en objets, des éléments du territoire et de ses infrastructures, de précision métrique. Elle permet de représenter de manière cohérente l’ensemble des entités géographiques et administratives des territoires couverts.
Les objets de la BD TOPO® sont regroupés par thèmes guidés par la modélisation INSPIRE :
- Administratif (limites et unités administratives) ;
- Adresses (adresses postales) ;
- Bâti (constructions) ;
- Hydrographie (éléments ayant trait à l’eau) ;
- Lieux nommés (lieu ou lieu-dit possédant un toponyme et décrivant un espace naturel ou un lieu habité) ;
- Occupation du sol (végétation, estran) ;
- Services et activités (services publics, stockage et transport des sources d'énergie, lieux et sites industriels) ;
- Transport (infrastructures du réseau routier, ferré ou aérien) ;
- Zones réglementées (la plupart des zonages faisant l'objet de réglementations spécifiques).
La Version 3.0 de la BD TOPO® change de structure (thèmes, classes, attributs et valeurs d’attributs) par rapport aux versions précédentes, dans un souci de simplification du modèle et d’ouverture vers des dispositifs collaboratifs.
Méthode de collecte :
La BD TOPO® est dérivée de la base interne de l’IGN, mise à jour en continu et contenant une richesse géométrique et sémantique. Les objets de la BD TOPO® proviennent :
- soit directement de l’IGN ;
- soit de partenaires ou autres producteurs .
Modélisation géométrique : La modélisation d’un tronçon routier se fait à l’axe de la chaussée (deux objets sont le plus souvent saisis pour les routes à chaussées séparées) et au sol.
Pour les routes à chaussées séparées, les lignes saisies représentent l’axe de chaque chaussée, bande d’arrêt d’urgence incluse.
Qualité (2)
Cette donnée est conforme aux spécifications IGN - Produits Vecteur
Cette donnée est conforme aux spécifications IGN - Descriptif de contenu de la BD TOPO 3.0
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : Licence ouverte ETALAB 2.0
Description :
Limitation (1)
Directive : Pas de restriction d’accès public selon INSPIRE
Contenu : Aucun des articles de la loi ne peut être invoqué pour justifier d’une restriction d’accès public.
Restriction : licence
Contacts (2)
Auteur
IGN-F
contact.geoservices@ign.fr
Tél. : +33 1 43 98 80 00
73, avenue de Paris
94160 Saint-Mandé
France
Point de contact
République Isogeo (RI)
contact@isogeo.com
Tél. : +33 9 67 46 50 06
Tél. : +33 9 67 46 50 06
26 rue du Faubourg Saint-Antoine
4ème étage
75012 Paris
France
Ressources
Les ressources suivantes sont accessibles :
Extraction
Il n'existe aucun téléchargement disponible pour cette donnée.
Métadonnées
Cette donnée présente 62 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
ACCES_PED | Accès piéton | char | Définition : Cet attribut indique les restrictions de circulation en vigueur pour les piétons (Chemins, sentiers, bac piéton...).
| fr |
ACCES_VL | Accès véhicule léger | char | Définition : L'attribut 'Accès véhicule léger' précise les conditions d'accès des véhicules légers sur chaque tronçon.
Précision : Un véhicule léger (VL) est un véhicule dont le PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
Valeurs possibles :
| fr |
ALIAS_D | Alias droite | char | Définition : Ancien nom, nom en langue régionale ou désignation d’une voie communale utilisé pour le coté droit de la rue. | fr |
ALIAS_G | Alias gauche | char | Définition : Ancien nom, nom en langue régionale ou désignation d’une voie communale utilisé pour le coté gauche de la rue. | fr |
BORNEDEB_D | Borne début droite | char | Définition : Numéro de borne postale à droite du tronçon en son sommet initial. Bornes (toutes confondues) : Les bornes postales correspondent à la numérotation des adresses des habitations aux extrémités du tronçon de route, des deux côtés de la voie. La borne gauche et la borne droite, ainsi que le début et la fin du tronçon de route sont repérés par le sens de numérisation du tronçon (et non par le sens de numérotation des bornes postales). | fr |
BORNEDEB_G | Borne début gauche | char | Définition : Numéro de borne postale à gauche du tronçon en son sommet initial. | fr |
BORNEFIN_D | Borne fin droite | char | Définition : Numéro de borne postale à droite du tronçon en son sommet final. | fr |
BORNEFIN_G | Borne fin gauche | char | Définition : Numéro de borne postale à droite du tronçon en son sommet final. | fr |
BUS | Réservé aux bus | char | Définition : Sens de circulation sur les voies réservées au bus.
Valeurs possibles :
| fr |
C_POSTAL_D | Code postal droit | char | Définition : Code postal du bureau distributeur des adresses situées à droite du tronçon par rapport à son sens de numérisation. | fr |
C_POSTAL_G | Code postal gauche | char | Définition : Code postal du bureau distributeur des adresses situées à gauche du tronçon par rapport à son sens de numérisation. | fr |
CL_ADMIN | CPX_Classement administratif | char | Définition : Classement administratif du tronçon issu du champ 'Type de route' de l'objet complexe Route numérotée ou nommée lié au tronçon. | fr |
CYCLABLE | Bande cyclable | char | Définition : Cet attribut défini le sens de circulation des bandes cyclables du tronçon concerné dans le cas où elles existent. Une bande cyclable est une partie de la chaussée réservée ou autorisée à la circulation exclusive des vélos.
Valeurs possibles :
| fr |
DATE_APP | Date d'apparition | date | Définition : Date de création, de construction ou d'apparition de l'objet, ou date la plus ancienne à laquelle on peut attester de sa présence sur le terrain. | fr |
DATE_CONF | Date de confirmation | date | Définition : Date la plus récente à laquelle on peut attester de la présence de l'objet sur le terrain. Remarque : La Date de confirmation peut être antérieur à la Date de création de l'objet dans la base. La Date de création est une date informatique. | fr |
DATE_CREAT | Date de création | char | Définition : Date et heure à laquelle l'objet a été saisi pour la première fois dans la base de données de production de l'IGN. Remarque : Il s'agit d'une date informatique. Elle n'a pas de rapport avec la date d'apparition réelle de l'objet sur le terrain. Une scission d'un objet linéaire entraîne une création d'objet. Format : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS | fr |
DATE_MAJ | Date de modification | char | Définition : Date et heure à laquelle l'objet a été modifié pour la dernière fois dans la base de données de production. Remarque : Il s'agit d'une date informatique. Elle peut changer lors d'une intervention sur des champs non diffusés liés à la chaîne de production interne (commentaire non diffusé, mise à niveau...). Format : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS | fr |
DATE_SERV | Date de mise en service | date | Définition : Indique la date prévisionnelle ou effective de mise en service des tronçons de route dont l’attribut commun 'Etat de l’objet' prend la valeur "En construction". Ce champ est vide pour les tronçons de route dont le champ 'Etat de l’objet' prend la valeur "En service". | fr |
ETAT | Etat de l'objet transport | char | Définition : Etat ou stade d'un objet du thème Transport qui peut être en projet, en construction, en service ou non exploité.
Valeurs possibles :
| fr |
FERMETURE | Période de fermeture | char | Définition : Période(s) de fermeture d'une route à la circulation automobile.
Sélection : Cet attribut est à ce jour utilisé pour :
| fr |
FICTIF | Fictif | char | Définition : Indique si la géométrie de l'objet est réelle ou non significative. La valeur Fictif="Vrai" indique que la géométrie du Tronçon de route n'est pas significative. Cas des Sentiers : Dans le cas d'un objet de Nature="Sentier", l'attribut Fictif="Vrai" signifie qu'on est en présence d'un itinéraire hors sentier. | fr |
GESTION | CPX_Gestionnaire | char | Définition : Gestionnaire du tronçon issu du champ 'Gestionnaire' de l'objet Route numérotée ou nommée lié au tronçon. | fr |
ID | Identifiant | char | Définition : Identifiant unique de l'objet dans la BD TOPO®. | fr |
ID_ITI | char | fr | ||
ID_RN | Liens vers route nommée | char | Définition : Identifiant(s) (clé absolue) de l'objet Route numérotée ou nommée parent(s). | fr |
ID_SOURCE | Identifiants sources | char | Définition : Identifiants de l'objet dans les répertoires des organismes consultés pour leur inventaire.
Contrainte sur l'attribut :
Il est de la forme : SOURCE:identifiant ou SOURCE_aaaa:identifiant où aaaa est l'année de la source.
Lorsque l’objet fait l’objet de plusieurs partenariats ou pointe vers deux objets d’un même fichier de référence, la
structure est la suivante : Source1:id1/Source1:id2/... ou Source1:id1/Source2:id2/...
Exemples :
| fr |
ID_VOIE_D | Identifiant voie 1 droite | char | Définition : Identifiant de la voie associée au côté droite du tronçon. | fr |
ID_VOIE_G | Identifiant voie 1 gauche | char | Définition : Identifiant de la voie associée au côté gauche du tronçon. | fr |
IMPORTANCE | Importance | char | Définition : L’attribut 'Importance' matérialise une hiérarchisation du réseau routier, non pas sur un critère administratif, mais sur l'importance des tronçons de route pour le trafic routier. Cette classification permet de distinguer six catégories de liaisons, qui tissent un maillage toujours plus dense du territoire. Le graphe des éléments appartenant à un degré (autre que le plus bas) et aux niveaux supérieurs est connexe.
Valeurs possibles :
| fr |
INSEECOM_D | INSEE commune droite | char | Définition : Numéro INSEE de la commune à droite du tronçon par rapport au sens de numérisation. Spécifications de saisie : En bord de mer et au niveau des frontières, la valeur 99999 peut être saisie dans le champ 'INSEE commune droite' correspondant à l’extérieur du territoire. De manière plus générale, les tronçons situés à l’étranger ne sont pas renseignés. | fr |
INSEECOM_G | INSEE commune gauche | char | Définition : Numéro INSEE de la commune à gauche du tronçon par rapport au sens de numérisation. | fr |
IT_VERT | Itinéraire vert | char | Définition : Indique l’appartenance ou non du tronçon de route au réseau vert. Cet attribut est défini par la MARRN, Mission d'appui du réseau routier national, au ministère en charge des transports. | fr |
ITI_CYCL | CPX_Toponyme itinéraire cyclable | char | Définition : Toponyme issu du champ 'Toponyme' de l'objet complexe Route numérotée ou nommée lié au tronçon. | fr |
LARGEUR | Largeur de chaussée | float | Définition : Représente la largeur de la chaussée, d'accotement à accotement, arrondie au demi-mètre. En ville, elle représente la largeur mesurée de trottoir à trottoir. Cette valeur, indicative, est calculée d’après le nombre de voies et, selon les endroits, d’après la largeur officielle des voies de circulation. | fr |
NAT_RESTR | Nature de la restriction | char | Définition : Nature précise de la restriction portée par un tronçon de route où la circulation automobile est possible mais restreinte à des ayants droits.
Valeurs possibles :
| fr |
NATURE | Nature de l'objet | char | Définition : Attribut permettant de classer un tronçon de route ou de chemin suivant ses caractéristiques physiques.
Valeurs possibles :
| fr |
NATURE_ITI | char | fr | ||
NB_VOIES | Nombre de voies | long | Définition : Nombre total de voies de circulation automobile tracées au sol ou effectivement utilisées, sur une route, une rue ou une chaussée de route à chaussées séparées.
Valeurs possibles :
| fr |
NOM_1_D | Nom 1 droite | char | Définition : Cet attribut correspond au nom principal de la rue côté droit, le tronçon étant orienté par son sens de numérisation | fr |
NOM_1_G | Nom 1 gauche | char | Définition : Cet attribut correspond au nom principal de la rue côté gauche, le tronçon étant orienté par son sens de numérisation | fr |
NOM_2_D | Nom 2 droit | char | Définition : Cet attribut correspond au nom secondaire de la rue côté droit, le tronçon étant orienté par son sens de numérisation | fr |
NOM_2_G | Nom 2 gauche | char | Définition : Cet attribut correspond au nom secondaire de la rue côté gauche, le tronçon étant orienté par son sens de numérisation | fr |
NOM_ITI | char | fr | ||
NUM_EUROP | CPX_Numéro route européenne | char | Définition : Numéro issu du champ 'Numéro' de l'objet complexe Route numérotée ou nommée lié au tronçon. | fr |
NUMERO | CPX_Numéro | char | Définition : Numéro(s) de(s) (la) route(s) à laquelle (auxquelles) appartient ce tronçon. | fr |
POS_SOL | Position par rapport au sol | char | Définition : L’attribut 'Position par rapport au sol' donne le niveau de l’objet par rapport à la surface du sol (valeur négative pour un objet souterrain, nulle pour un objet au sol et positive pour un objet en sursol).
Si l’objet en sursol passe au dessus d’autres objets en sursol, sa valeur 'Position par rapport au sol' est égale à "1 + le nombre d’objets intercalés". De la même façon, un souterrain peut prendre une valeur 'Position par rapport au sol' égale à "–1 – le nombre d’objets souterrains intercalés".
Valeurs possibles :
| fr |
PREC_ALTI | Précision altimétrique | float | Définition : Précision altimétrique (en mètres) de la géométrie décrivant l'objet | fr |
PREC_PLANI | Précision planimétrique | float | Définition : Précision planimétrique (en mètres) de la géométrie décrivant l'objet | fr |
PRIVE | Privé | char | Définition : Indique le caractère privé d'un tronçon de route carrossable. Une voie privée peut être ouverte à la circulation publique. | fr |
RESTR_H | Restriction de hauteur | float | Définition : Exprime l'interdiction de circuler pour les véhicules dépassant la hauteur indiquée (en m) ; il s’agit de la hauteur d’une construction, d’un ouvrage (pont, tunnel…), d’un dispositif, même naturel. Elle peut correspondre à la présence d’un panneau d’interdiction ou à la mesure d’une hauteur d’ouvrage. Valeurs possibles : 1.5 à 5.5 | fr |
RESTR_LAR | Restriction de largeur | float | Définition : Exprime l'interdiction de circuler pour les véhicules dépassant la largeur indiquée (en m). Valeurs possibles : 1 à 5.5 | fr |
RESTR_LON | Restriction de longueur | float | Définition : Exprime l'interdiction de circuler pour les véhicules dépassant la longueur indiquée (en m). Valeurs possibles : 4 à 25 | fr |
RESTR_MAT | Matières dangereuses interdites | char | Définition : Exprime l'interdiction de circuler pour les véhicules transportant des matières dangereuses. | fr |
RESTR_P | float | Définition : Cet attribut traduit l’interdiction de circuler aux véhicules dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur au poids exprimé (en tonnes). Il s’agit d’une limitation physique ; aucune dérogation n’est possible. Valeurs possibles : 1.5 à 40 | fr | |
RESTR_PPE | Restriction de poids par essieu | float | Définition : Exprime l'interdiction de circuler pour les véhicules dépassant le poids par essieu indiqué (en tonnes). Valeurs possibles : 1.5 à 20 | fr |
SENS | Sens de circulation | char | Définition : Sens licite de circulation sur le tronçon de route pour les véhicules légers, défini par rapport au sens de numérisation de tronçon (pour les sens uniques).
Valeurs possibles :
| fr |
SOURCE | Sources | char | Définition : Sources attestant l'existence de l'objet, éventuellement dans le cadre d'un partenariat : organisme, administration, fichier de référence. Contrainte sur l'attribut : Valeur non obligatoire. Dans le cas d'une multiplicité d'organismes, ceux-ci seront séparés par le caractère "/". Précisions : La source d'un objet peut-être un Organisme, une Administration, un Fichier faisant référence (répertoire...). | fr |
TOPONYME | Toponyme | char | Définition : Toponyme de l'objet. | fr |
TYP_ADRES | Type d'adressage du tronçon | char | Définition : Le 'Type d'adressage du tronçon' renseigne sur la manière dont sont numérotées les bornes postales sur un tronçon de route.
Valeurs possibles :
| fr |
URBAIN | Urbain | char | Définition : Indique que le tronçon de route est situé en zone urbaine. | fr |
VIT_MOY_VL | Vitesse moyenne VL | short | Définition : Vitesse moyenne, en km/h, des véhicules légers circulant sur le tronçon. Calcul de la vitesse moyenne : Pour les véhicules automobiles légers, les calculs sont basés sur les champs 'Nature', 'Importance' et sur l'appartenance à une Autoroute. Ces vitesses, données à titre indicatif à dessein de calcul de durée d'itinéraire, n'ont aucune valeur légale. | fr |
VOIE_VERTE | CPX_Toponyme voie verte | char | Définition : Toponyme issu du champ 'Toponyme' de l'objet complexe Route numérotée ou nommée lié au tronçon. | fr |
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.
Historique de la donnée
Date de création : 20/03/2019
Date de dernière modification : n.c.
Date de création (métadonnée) : 03/11/2021
Date de dernière modification (métadonnée) : 31/05/2023
Début de validité : n.c.
Fin de validité : n.c.
Fréquence de mise à jour : n.c.
Dernier événement sur la donnée (1)
- 20/03/2019
Création