Mots-clés
Thèmes Inspire
Résumé
Espaces verts publics (parcs, squares, promenades etc...) gérés par la Ville de Paris.
Espaces verts publics (parcs, squares, promenades etc...) gérés par la Ville de Paris.
Informations techniques
Propriétaire : République Isogeo (RI)
Type : Données vecteur
Nom de la couche : ISOGEO_DEMO.espaces_verts
Nombre d'entités : 1 929
Type de géométrie : polygone
Échelle : 2 500
Format de référence : arcsde
Système de coordonnées : RGF93 / Lambert-93
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
Données collectées par la Ville de Paris dans l'optique d'un développement soutenable de cette dernière.
Méthode de collecte :
Polygones tracés à partir d'images satellites.
Qualité
aucune
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : Licence ouverte ETALAB 2.0
Description :
Limitation (1)
Directive : Pas de restriction d’accès public selon INSPIRE
Contenu : Aucun des articles de la loi ne peut être invoqué pour justifier d’une restriction d’accès public.
Restriction : autre
Contact (1)
Auteur
Direction des Espaces Verts et de l'Environnement - DEVE
education-environnement@paris.fr
Tél. : 01 45 08 51 97
103 Avenue de France
75013 Paris
France
Ressources
Les ressources suivantes sont accessibles :
Services associés
| Nom | Format | Url | Couche |
| Service de visualisation QGISServer des données de l'IGN (WMS) de la République Isogeo | wms 1.3.0 | https://carto.isogeo.net/qgisserver-demo | espaces_verts |
| Service de téléchargement QGISServer des données de l'IGN (WFS) de la République Isogeo | wfs 1.1.0 | https://carto.isogeo.net/qgisserver-demo | espaces_verts |
| Service Geoserver de visualisation de données (WMS) de la République Isogeo | wms 1.3.0 | https://carto.isogeo.net/geoserver/wms | espaces_verts |
| Service Geoserver de téléchargement des données (WFS) de la République Isogeo | wfs 2.0.0 | https://carto.isogeo.net/geoserver/wfs | espaces_verts |
| Service de téléchargement des données publiques de la République Isogeo (WFS) | wfs 2.0.0 | https://carto.isogeo.net/server/services/isogeo_demo/Donnees_publiques_Republique_Isogeo/MapServer/WFSServer | Espaces_verts |
| Service de téléchargement des données publiques de la République Isogeo (EFS) | efs 11.1 | https://carto.isogeo.net/server/rest/services/isogeo_demo/Donnees_publiques_Republique_Isogeo/FeatureServer | Espaces verts |
| Service de visualisation des données publiques de la République Isogeo (EMS) | ems 11.1 | https://carto.isogeo.net/server/rest/services/isogeo_demo/Donnees_publiques_Republique_Isogeo/MapServer | Espaces verts |
Visualisation
Choisissez une visualisation dans la liste :

Extraction
Les couches suivantes sont disponibles.
Cochez / décochez pour ajouter / supprimer de votre panier.
Un fois terminé, cliquez sur le bouton "panier" en haut de l'écran
Métadonnées
Cette donnée présente 30 attributs
| Nom | Alias | Type | Description | Langue |
|---|---|---|---|---|
| OBJECTID | Identifiant de l'objet FID | integer | fr | |
| NSQ_ESPACE | Identifiant de l'espace vert | double | fr | |
| NOM_EV | Nom de l'espace vert | char | fr | |
| TYPE_EV | Type d'espace vert | char | Valeurs possibles :
| fr |
| CATEGORIE | Catégorie | char | Valeurs possibles :
| fr |
| ADRESSE_NU | Numéro | double | fr | |
| ADRESSE_CO | Complément d'adresse | char | fr | |
| ADRESSE_TY | Type de voie | char | fr | |
| ADRESSE_LI | Libellé de la voie | char | fr | |
| ADRESSE__1 | Code postal | char | fr | |
| POLY_AREA | Surface | double | fr | |
| SURFACE_TO | Superficie totale réele | double | fr | |
| SURFACE_HO | Surface horticole | double | fr | |
| PRESENCE_C | char | Valeurs possibles
| fr | |
| PERIMETER | Périmètre | double | fr | |
| ANNEE_OUVE | Année de l'ouverture | char | fr | |
| ANNEE_RENO | Année de rénovation | char | fr | |
| ANCIEN_NOM | Ancien nom de l'espace vert | char | fr | |
| ANNEE_CHAN | Année de changement de nom | char | fr | |
| NB_ENTITES | Nombre d'entités | double | fr | |
| OUVERT_FER | Ouverture 24h sur 24h | char | Valeurs possibles :
| fr |
| ID_DIVISIO | Identifiant de division | double | fr | |
| ID_ATELIER | Identifiant de l'atelier horticole | double | fr | |
| IDA3D_ENB | char | fr | ||
| SITE_VILLE | Site villes | char | fr | |
| ID_EQPT | Identifiant de l'équipement | char | fr | |
| COMPETENCE | Compétence | char | Valeurs possibles :
| fr |
| URL_PLAN | Lien du le plan | char | fr | |
| SHAPE.AREA | Surface | double | fr | |
| SHAPE.LEN | Périmètre | double | fr | |
| Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.
Historique de la donnée
Date de création : 01/01/2013
Date de dernière modification : 27/08/2024
Date de création (métadonnée) : 04/06/2020
Date de dernière modification (métadonnée) : 16/09/2024
Début de validité : n.c.
Fin de validité : n.c.
Fréquence de mise à jour : quotidienne
Derniers événements sur la donnée (4)
- 27/08/2024
Mise à jour
La donnée a été modifiée :
- Des entités ont été modifiées
- 22/09/2021
Mise à jour
La donnée a été modifiée :
- 1 entité a été ajoutée
- 11/02/2021
Mise à jour
La donnée a été modifiée :
- 01/01/2013
Création