Thématiques
Thèmes Inspire
Résumé
Définition de l'IGN : Circonscription administrative de premier niveau des divisions administratives françaises, administré par un maire.
Sélection : Un objet Commune est saisi pour chaque commune définie par l’INSEE.
Informations techniques
Propriétaire : République Isogeo (RI)
Type : Données vecteur
Nom de la couche : COMMUNE
Nombre d'entités : 91
Type de géométrie : polygone
Échelle : 10 000
Format de référence : shp
Système de coordonnées : RGF93 / Lambert-93
Encodage des caractères : utf-8
Contexte de collecte :
L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) a pour mission de constituer le Référentiel géographique à Grande Échelle (RGE®) de précision métrique, en intégrant des données de référence, issues de ses propres bases ou provenant d’autres producteurs.
Composante topographique du RGE®, la BD TOPO®, est la modélisation 3D du territoire et de ses infrastructures.
La BD TOPO® contient une description vectorielle, structurée en objets, des éléments du territoire et de ses infrastructures, de précision métrique. Elle permet de représenter de manière cohérente l’ensemble des entités géographiques et administratives des territoires couverts.
Les objets de la BD TOPO® sont regroupés par thèmes guidés par la modélisation INSPIRE :
- Administratif (limites et unités administratives) ;
- Adresses (adresses postales) ;
- Bâti (constructions) ;
- Hydrographie (éléments ayant trait à l’eau) ;
- Lieux nommés (lieu ou lieu-dit possédant un toponyme et décrivant un espace naturel ou un lieu habité) ;
- Occupation du sol (végétation, estran) ;
- Services et activités (services publics, stockage et transport des sources d'énergie, lieux et sites industriels) ;
- Transport (infrastructures du réseau routier, ferré ou aérien) ;
- Zones réglementées (la plupart des zonages faisant l'objet de réglementations spécifiques).
La Version 3.0 de la BD TOPO® change de structure (thèmes, classes, attributs et valeurs d’attributs) par rapport aux versions précédentes, dans un souci de simplification du modèle et d’ouverture vers des dispositifs collaboratifs.
Méthode de collecte :
La BD TOPO® est dérivée de la base interne de l’IGN, mise à jour en continu et contenant une richesse géométrique et sémantique. Les objets de la BD TOPO® proviennent :
- soit directement de l’IGN ;
- soit de partenaires ou autres producteurs .
Qualité (2)
Cette donnée est conforme aux spécifications IGN - Produits Vecteur
Cette donnée est conforme aux spécifications IGN - Descriptif de contenu de la BD TOPO 3.0
Condition d’accès et d’utilisation (1)
Licence : Licence ouverte ETALAB 2.0
Description :
Limitation (1)
Directive : Pas de restriction d’accès public selon INSPIRE
Contenu : Aucun des articles de la loi ne peut être invoqué pour justifier d’une restriction d’accès public.
Restriction : licence
Contacts (2)
Auteur
IGN-F
contact.geoservices@ign.fr
Tél. : +33 1 43 98 80 00
73, avenue de Paris
94160 Saint-Mandé
France
Point de contact
République Isogeo (RI)
contact@isogeo.com
Tél. : +33 9 67 46 50 06
Tél. : +33 9 67 46 50 06
26 rue du Faubourg Saint-Antoine
4ème étage
75012 Paris
France
Ressources
Les ressources suivantes sont accessibles :
Cette donnée présente 25 attributs
Nom | Alias | Type | Description | Langue |
---|---|---|---|---|
CAPITALE | Capitale d'Etat | char | Définition : Indique si la commune est la capitale d'Etat ou non. | fr |
CL_ARROND | Chef-lieu d'arrondissement | char | Définition : Indique si la commune est chef-lieu d'Arrondissement ou non. | fr |
CL_COLLTER | Chef-lieu de collectivité terr | char | Définition : Indique si la commune est chef-lieu d'une Collectivité territoriale ou non. | fr |
CL_DEPART | Chef-lieu de département | char | Définition : Indique si la commune est chef-lieu d'un Département ou non. | fr |
CL_REGION | Chef-lieu de région | char | Définition : Indique si la commune est chef-lieu d'une Région ou non. | fr |
CODE_POST | Code postal | char | Définition : Code postal utilisé pour la Commune. Pour les communes pluridistribuées , "Code postal" = 'PLURI'. | fr |
CODE_SIREN | Code SIREN | char | Définition : Code SIREN de l'entité administrative. Codé sur 9 caractères, le premier étant "2". | fr |
DATE_APP | Date d'apparition | date | Définition : Date de création, de construction ou d'apparition de l'objet, ou date la plus ancienne à laquelle on peut attester de sa présence sur le terrain. | fr |
DATE_CONF | Date de confirmation | date | Définition : Date la plus récente à laquelle on peut attester de la présence de l'objet sur le terrain. Remarque : La Date de confirmation peut être antérieur à la Date de création de l'objet dans la base. La Date de création est une date informatique. | fr |
DATE_CREAT | Date de création | char | Définition : Date et heure à laquelle l'objet a été saisi pour la première fois dans la base de données de production de l'IGN. Remarque : Il s'agit d'une date informatique. Elle n'a pas de rapport avec la date d'apparition réelle de l'objet sur le terrain. Une scission d'un objet linéaire entraîne une création d'objet. Format : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS | fr |
DATE_MAJ | Date de modification | char | Définition : Date et heure à laquelle l'objet a été modifié pour la dernière fois dans la base de données de production. Remarque : Il s'agit d'une date informatique. Elle peut changer lors d'une intervention sur des champs non diffusés liés à la chaîne de production interne (commentaire non diffusé, mise à niveau...). Format : AAAA-MM-JJ HH:MM:SS | fr |
DATE_RCT | Date du recensement | date | Définition : Date du recensement correspondant au chiffre de population saisi dans le champ 'Population' (en 2007,ce champ prend la valeur '01/01/1999'). | fr |
ID | Identifiant | char | Définition : Identifiant unique de l'objet dans la BD TOPO®. | fr |
ID_AUT_ADM | Liens vers autorité administrative | char | Définition : Lien vers la clé absolue de l'objet Zone d'activité ou d'intérêt, de Nature="Mairie", de la Commune concernée, lieude l'autorité administrative communale. Contrainte sur l'attribut : L'objet Zone d'activité ou d'intérêt pointé doit être de Nature="Mairie". | fr |
ID_CH_LIEU | Lien vers chef-lieu | char | Définition : Lien vers l’identifiant de la Zone d'habitation du chef-lieu duquel dépend la Commune. | fr |
INSEE_ARR | Code INSEE de l'arrondissement | char | Définition : Code INSEE de l'Arrondissement auquel appartient cette Commune. | fr |
INSEE_COL | Code INSEE de la collectivité terr | char | Définition : Code INSEE de la Collectivité territoriale de niveau départemental incluant cette Commune. | fr |
INSEE_COM | Code INSEE | char | Définition : Il s’agit du numéro officiel attribué par l’INSEE à la Commune : il est composé de 5 chiffres, les deux premiers correspondant au numéro de Département. Remarque : Une commune nouvelle résultant d’un regroupement de communes préexistantes se voit attribuer le code INSEE de l’ancienne commune désignée comme chef-lieu par l’arrêté préfectoral qui l’institue. En conséquence une commune change de code INSEE si un arrêté préfectoral modifie son chef-lieu. | fr |
INSEE_DEP | Code INSEE du département | char | Définition : Code INSEE du Département. | fr |
INSEE_REG | Code INSEE de la région | char | Définition : Code INSEE de la Région à laquelle appartient la Commune concernée. | fr |
NOM | Nom officiel | char | Définition : Ce champ comporte le toponyme intégral (avec article s’il y a) de la Commune. Il est saisi en lettres majuscules et minuscules, toutes deux accentuées. | fr |
POPULATION | Population | long | Définition : Chiffre de population sans double compte. Source de la mise à jour : INSEE. | fr |
RECENSEUR | Organisme recenseur | char | Définition : Organisme officiel fournissant les données de la population des unités administratives françaises. | fr |
SIREN_EPCI | Codes SIREN des EPCI | char | Définition : Code SIREN des EPCI à fiscalité propre auxquels appartient la Commune. | fr |
SURFACE_HA | Surface en ha | long | Définition : Superficie cadastrale en hectares de la commune telle que donnée par l'INSEE. | fr |
Nom | Alias | Titre | Description | Langue |
Fils de discussion existants
Le chat n'est pas accessible pour votre profil d'utilisateur.
Vous pouvez cependant utiliser le formulaire ci-dessous pour nous envoyer un message à propos de cette donnée.
Si vous disposez déjà d'un compte, cliquez ici pour vous authentifier maintenant.
Historique de la donnée
Date de création : 20/03/2019
Date de dernière modification : n.c.
Date de création (métadonnée) : 03/11/2021
Date de dernière modification (métadonnée) : 31/05/2023
Début de validité : n.c.
Fin de validité : n.c.
Fréquence de mise à jour : annuelle
Dernier événement sur la donnée (1)
- 20/03/2019
Création